性價比高
4點(diǎn)位控制器,極具性價比直觀顯示
各項數(shù)據(jù)可視化,超大濃度顯示區(qū)域,清晰直觀,自適應(yīng)電容屏觸摸按鍵設(shè)計,避免水滴誤動作及不動作總線信號氣體探測器接入
3.4總線信號氣體探測器接入適配性強(qiáng)
標(biāo)配2路10A/250VAC可編程繼電器輸出,適合燃?xì)饴?lián)動設(shè)備自帶優(yōu)質(zhì)鋰電池
高性能鋰電池,小體積,大容量,正常監(jiān)視2小時(選配)可連接翼捷云
可擴(kuò)展NB-IOT物聯(lián)遠(yuǎn)程功能,含三年資費(fèi)(選配)型號 | K-M600 | |
整機(jī)核心參數(shù) | 主電 | AC220V±10%/50Hz |
備電 | 7.4V/2500mAh 鋰電池 | |
通訊方式 | RS485(Mod bus RTU)、NB-IoT(選配) | |
輸入信號 | 三總線/四總線 | |
設(shè)備容量 | ≤8點(diǎn) | |
報警設(shè)定 | 兩段報警(低警、高警) | |
報警輸出 | 2路無源常開觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量AC250V/10A | |
報警方式 | 聲光報警 | |
報警聲響 | 報警、故障兩種聲音,65~115dB@正面1米處 | |
指示燈 | 報警:紅色、故障:黃色 主電:綠色、備電:綠色、消音:綠色 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | |
編程方式 | 觸摸按鍵 | |
歷史記錄 | 1000條報警事件記錄、500條故障事件記錄、500條其他事件記錄 | |
環(huán)境參數(shù) | 存儲溫度 | 0℃~40℃ |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |
工作壓力 | 86~106Kpa | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 主體材質(zhì) | PC、冷軋鋼板(表面噴塑) |
安裝方式 | 壁掛 | |
規(guī)格尺寸 | 290mm*210mm*80mm | |
重 量 | 2.2kg | |
認(rèn)證 | 產(chǎn)品證書 | CCCF、SIL、電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)證
|
證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
消防產(chǎn)品認(rèn)證證書
安全完整性等級SIL證書