支持NB聯網管理
穩定可靠、誤報率較低
誤報率較低(FAR<0.1%)分體式安裝
適合不同插座位置 電源適配器與報警器有線連接 (電源線長1.5m)一體式安裝
可直接插裝到電源插座 免打安裝孔支持藍牙切閥,免布線
需配置JK-30藍牙切閥模塊支持傳統有線切閥
標配1.5m切閥線參數表 | 產品型號 | JT-H10(天然氣) | JY-H10(液化氣) |
傳感器核心參數 | 檢測氣體 | 甲烷 | 丙烷 |
檢測原理 | 半導體 | 催化 | |
測量精度 | ±3%LEL | ±3%LEL | |
傳感器壽命 | 5年(潔凈空氣中) | 5年(潔凈空氣中) | |
整機核心參數 | 采樣方式 | 自由擴散式 | 自由擴散式 |
響應時間 | <30s | <30s | |
顯示方式 | 聲光報警 | 聲光報警 | |
控制方式 | 機械按鍵 | 機械按鍵 | |
安裝方式 | 壁掛式、插座直插式 | 壁掛式、插座直插式 | |
電氣參數 | 工作電壓 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
功耗 | <3W | <3W | |
輸出信號 | 一路電容脈沖12V;一路無源繼電器輸出(選配) | 一路電容脈沖12V;一路無源繼電器輸出(選配) | |
通訊方式 | NBIOT(選配) | NBIOT(選配) | |
存儲容量 | 200條 | 200條 | |
報警設定 | 10%LEL | 20%LEL | |
報警聲壓 | 在1米處聲壓級≥70dB | 在1米處聲壓級≥70dB | |
環境參數 | 工作溫度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
存儲溫度 | -20℃~+50℃(干燥潔凈環境) | -20℃~+50℃(干燥潔凈環境) | |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | 10%~95%RH(無凝露) | |
結構參數 | 電氣接口 | 一個電源12V電源輸入 一個有源切閥輸出,一個無源輸出 | 一個電源12V電源輸入 一個有源切閥輸出,一個無源輸出 |
殼體材料 | ABS/VO | ABS/VO | |
防護等級 | IP30 | IP30 | |
規格尺寸 | 85mm*85mm*31.5mm | 85mm*85mm*31.5mm | |
認證 | 產品證書 | 3C3C/電信設備進網許可證 /無線電發射設備型號核準證 | 3C/電信設備進網許可證
/無線電發射設備型號核準證
|
證書主體 | 上海翼捷 | 上海翼捷 |