D650系列氣體檢測儀+ 查看更多
D650系列氣體檢測儀
+ 查看更多
D650系列氣體檢測儀是翼捷自主研發(fā)的一款帶不銹鋼傳感器的可燃、有毒有害氣體檢測儀,支持紅外、催化、電化學(xué)、PID、半導(dǎo)體等多種檢測原理,結(jié)合翼捷智能傳感器技術(shù)和溫度補(bǔ)償技術(shù),能持續(xù)、準(zhǔn)確地檢測環(huán)境中危害氣體的泄漏濃度,特有的傳感器生命周期管理,使現(xiàn)場維護(hù)更加簡單方便。
氣體檢測儀滿足氣體防爆Exd ibⅡC T6 Gb、粉塵防爆Ex tD ibD A21 T80℃雙重防爆等級,IP66/IP67雙重防護(hù)等級,殼體選用鋁合金特氟龍噴涂或者SS316L不銹鋼材質(zhì),具有較好的抗腐蝕性能,特別適合嚴(yán)酷惡劣環(huán)境下使用。
分享:
顯示直觀,操作方便
彩色LED顯示,遠(yuǎn)距離可視彩色LED顯示;紅外遙控操作,遙控操作距離達(dá)10米以上。特氟龍表面處理
抗腐蝕:耐酸、堿、鹽及有機(jī)質(zhì)(溶劑);耐磨損:摩擦小,有效防止掉漆;耐高溫:低溫不脆化,高溫不融化。不銹鋼底座+不銹鋼傳感器
有效避免腐蝕性環(huán)境下,傳感器殼 體腐蝕變形、與探頭主體咬死,從而無 法維護(hù)和更換的情況。雙重防爆認(rèn)證
隔爆+本安防爆:氣體防爆:Ex d ib IIC T6 Gb;粉塵防爆:Ex tD ibD A21 T80℃。支持帶電熱插拔更換傳感器
方便批量標(biāo)定、批量一致性高;方便維護(hù)及現(xiàn)場更換。IP66/IP67雙防護(hù)等級
不怕水淋、水噴、水濺; 可在水下1米處工作30分鐘。產(chǎn)品證書齊全
CCCF消防認(rèn)證;CPA計(jì)量認(rèn)證;SIL2 安全完整性等級認(rèn)證; EX防爆認(rèn)證。
參數(shù)表 | 產(chǎn)品型號 | GTQ-D650 | GTQ-D650C | D650 |
傳感器核心參數(shù) | 檢測氣體 | 絕大部分可燃?xì)怏w(如常見烷烴氣體、石化行業(yè)特殊氣種、C2H2) | 常規(guī)可燃?xì)怏w | 有毒有害氣體/VOCs揮發(fā)氣或蒸汽/SF6/CO2 |
檢測原理 | 紅外吸收式 | 催化燃燒式 | 半導(dǎo)體、電化學(xué)、PID | |
測量精度 | ±1%LEL | ±3%LEL | ±5umol/mol或±10%(CO) *其他氣種詳細(xì)咨詢 | |
傳感器壽命 | 5~8年(實(shí)際壽命與使用環(huán)境有關(guān)) | ≥2年(實(shí)際壽命與使用環(huán)境有關(guān)) | 電化學(xué):2年 半導(dǎo)體:2年 PID:5年(不含紫外燈和柵極) (實(shí)際使用壽命與環(huán)境有關(guān) ) | |
整機(jī)核心參數(shù) | 采樣方式 | 自由擴(kuò)散式 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<20s(CH4) | T90<20s(CH4) | T90<30s(CO) *其他氣種詳細(xì)咨詢 | |
顯示方式 | 專利設(shè)計(jì)彩色LED模組 | |||
控制方式 | 紅外遙控器 | |||
安裝方式 | 固定式安裝,可抱管、可壁掛、可吸頂 | |||
電氣參數(shù) | 工作電壓 | 24V DC | ||
功耗 | ≤3W | |||
輸出信號 | 2路常開繼電器輸出3A/125V AC或3A/30V DC; 1路常開有源觸點(diǎn)100mA/24VDC | |||
通訊方式 | 4~20mA(選配Hart) | |||
報(bào)警設(shè)定 | 低警25%LEL;高警50%LEL | 視具體氣種而定 | ||
適配控制器 | M670/S750 | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | 半導(dǎo)體:-40℃~+70℃ PID:-40℃~50℃ 電化學(xué):-20℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 0℃~40℃(潔凈環(huán)境) | |||
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |||
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 電氣接口 | NPT3/4*2(可按需求定制轉(zhuǎn)接頭) | ||
殼體材料 | 鋁合金(特氟龍噴涂)/SS316L不銹鋼 | |||
防爆等級 | Ex db ib IIC T6 Gb/Ex tb ib IIIC T80℃ Db | |||
防護(hù)等級 | IP66/IP67 | |||
規(guī)格尺寸 | 174.7mm*142mm*80.5mm | |||
重 量 | 鋁合金約1.8kg/SS316不銹鋼約2.3Kg | |||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品證書 | CCCF/CPA/CNEx/SIL3/功能安全產(chǎn)品認(rèn)證證書/船級社型式認(rèn)可證書BV
| CPA/CNEx/SIL3/功能安全產(chǎn)品認(rèn)證證書/船級社型式認(rèn)可證書BV
| |
證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
消防產(chǎn)品認(rèn)證證書
中國船級社型式認(rèn)可證書
安全完整性等級SIL證書
CNEX防爆合格證
計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書