光譜響應(yīng)范圍較寬
具有較寬的在1~20μm波長范圍內(nèi)光譜響應(yīng)穩(wěn)定性較好
熱釋電系數(shù)隨溫度的變化量較小,輸出信號的溫度變化率只有1~2‰使用壽命長
精選金屬材質(zhì)殼體,保證使用壽命應(yīng)用領(lǐng)域較廣
廣泛用于紅外輻射溫度測量、光譜測量、液體雜質(zhì)含量分析、氣體分析、明火探測、人體移動報警等電壓系列參數(shù)
MORE+
技術(shù)指標 | 測試條件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可選 | |
靈敏元面積 | 1.9x1.9mm2 | |
熱補償 | 帶熱補償 | |
熱時間常數(shù) | <150ms | |
電時間常數(shù) | <5s | |
電壓響應(yīng)率 | 10Hz,500K,25℃,無窗口 | >200V/W |
噪聲 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特測率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作電壓 | Vdss=40V | |
供電電壓 | 2V-10V |
封裝 | TO5 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄帶濾光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限視角 | >120° |
電流系列參數(shù)
MORE+
技術(shù)指標 | 測試條件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可選 | |
靈敏元面積 | 1.9x1.9mm2 | |
熱補償 | 帶熱補償 | |
熱時間常數(shù) | <150ms | |
電時間常數(shù) | <5s | |
電壓響應(yīng)率 | 10Hz,500K,25℃,無窗口 | >200V/W |
噪聲 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特測率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作電壓 | Vdss=40V | |
供電電壓 | 2V-10V |
封裝 | TO5 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄帶濾光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限視角 | >150° |
發(fā)明專利證書